매입가능
- 소재지
- 지방
- 등록번호
- 107773
- 회사형태
- 유한회사
- 출자좌수
- 81좌
토목공사업
3년 합계25.6억5년 합계29.5억2026년8억시공능력15억
건설업 M&A MARKET
궁금하신 사항있으시면 언제든지 연락주세요. 02-356-9034
| 등록번호 / 상태 | 양도업종 | 실적 합계 / 금년 / 시공능력 | 소재지 / 형태 | 출자좌수 | 양도가 | 보기 / 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107773 매입가능 | 토목공사업 | 3년 합계25.6억5년 합계29.5억2026년8억시공능력15억 | 지방유한회사 | 81좌 | 1.4억원 | |
| 107772 매입가능 | 전기공사업 | 3년 합계13.5억5년 합계28.1억2026년1억시공능력- | 지방주식회사 | 200좌 | 9000만원 | |
| 107771 매입가능 | 토목공사업 | 3년 합계15.7억5년 합계17억2026년5억시공능력15억 | 지방주식회사 | 132좌 | 11/2:1.6억 | |
| 107770 매입가능 | 토목공사업 | 3년 합계53억5년 합계75억2026년3억시공능력27억 | 지방주식회사 | 225좌 | 3.8억 | |
| 107769 매입가능 | 구조물해체·비계공사업조경식재공사업 | 3년 합계3.1억5년 합계3.1억2026년0.6억시공능력6억 3년 합계4.3억5년 합계17.3억2026년0.9억시공능력7억 | 지방주식회사 | 90좌 | 협의 | |
| 107768 매입가능 | 전기공사업 | 3년 합계16.2억5년 합계17.7억2026년3.5억시공능력- | 지방주식회사 | - | 8800만원 | |
| 107767 매입가능 | 철강구조물공사업 | 3년 합계57.4억5년 합계83.9억2026년5.9억시공능력25억 | 수도권주식회사 | 54좌 | 1.2억원 | |
| 107766 매입가능 | 철근·콘크리트공사업 | 3년 합계2.8억5년 합계5.6억2026년0.3억시공능력- | 지방주식회사 | 57좌 | 4500만원 | |
| 107765 매입가능 | 토목공사업 | 3년 합계16.5억5년 합계16.5억2026년0억시공능력24억 | 지방주식회사 | 131좌 | 1.98억 | |
| 107764 매입가능 | 전기공사업 | 3년 합계2.2억5년 합계2.2억2026년0.8억시공능력- | 지방주식회사 | 200좌 | 3300만원 | |
| 107763 매입가능 | 건축공사업토공사업포장공사업상·하수도설비공사업 | 3년 합계19억5년 합계23억2026년-시공능력- 3년 합계1.7억5년 합계2.6억2026년-시공능력- 3년 합계32억5년 합계35억2026년-시공능력- 3년 합계7.9억5년 합계11.4억2026년-시공능력- | 지방주식회사 | 147좌 | 1.2억원 | |
| 107762 추천 | 토목건축공사업토목공사업건축공사업 | 3년 합계103억5년 합계145억2026년-시공능력100억 3년 합계33억5년 합계45억2026년-시공능력70억 3년 합계70억5년 합계100억2026년-시공능력100억 | 지방주식회사 | 225좌 | 4.7억원 |
WHAT'S NEW
검색 엔진과 모바일 환경에서 빠르고 안정적으로 표시할 수 있습니다.
공지와 같은 데이터는 컬렉션에서 관리하고 페이지에서는 표시 방법만 선택합니다.
블록을 이동하고 속성을 변경한 뒤 새로운 버전으로 게시할 수 있습니다.